主要技术参数 Main Technical Parameter | ||
型号 | KD-260B KD350B | KD-450B |
最大薄膜宽度 |
260mm 350mm | 450mm |
最大包装能力(视材料而定) | 40-220袋/分 40-220袋/分 | 40-220袋/分 |
适合薄膜厚度 | 0.02-0.06mm 0.03-0.06mm | 0.03-0.06mm |
制袋长度 | 80-200mm 100-250 mm | 150-350mm |
包装宽度 | 25-110mm 25-150mm | 50-200mm |
包装高度 | 5-45mm 5-45/10-70mm | 10-70mm |
总功率 | 2.4Kw 220V 50/60HZ 2.7KW 220V 50/60HZ | 2.7Kw 220V 50/60HZ |
机器外形尺寸(长x宽 x高) | 4100 x 900 x1500mm 4100X950X1500mm | 4100 x 1000 x1500mm |
总重量 | 550KG 600KG | 650kg |
首页-上海蹈坚励网络科技有限公司
地址:浙江省瑞安市飞云街道顺和路187-287号
手机:15191552947 朱经理
电话:013-91552947
传真:013-91552947
售后电话:013-91552947
网站二维码
微信公众号
版权所有 © 首页-上海蹈坚励网络科技有限公司 | 沪ICP备91552947号